|
|||||||
| DIRECTORIO DIRECCIONES ESTADALES AMBIENTALES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS | |||||||
| DEA AMAZONAS | |||||||
| Director General: ING. JOSÉ ALEJANDRO ZAMBRANO | |||||||
| Telf. Celular: 0416-6070014 | |||||||
| Dirección Sede Principal: Municipio Atures Av. Los Lirios Vía Aeropuerto, Puerto Ayacucho | |||||||
| TELÉFONOS: 0248-521.22.93/0248-521.22.41 | |||||||
| ÁREAS ADMINISTRATIVAS | COORDINADOR | TELÉFONOS | DIRECCIÓN | ||||
| San Fernando de Atabapo | Lic. Pedro Piñates | 0416-021.86.82 | Municipio Atabapo, al lado de la pista de aterrizaje de San Fernando de Atabapo, Campamento San Fernando de Atabapo. | ||||
| San Carlos de Río Negro | S/C | Comunicación por radio Frecuencia Ambiente USB 7305.00 | Municipio Río Negro, Población San Carlos de Río Negro Campamento Minamb. | ||||
| San Juan de Manapiare | S/C | Comunicación por radio Frecuencia Ambiente USB 7305.00 | Municipio Manapiare, población San Juan de Manapiare Campamento del Minamb, cerca de la pista de Aterrizaje, Campamento Yekuana. | ||||
| La Esmeralda Alto Orinoco | S/C | Comunicación por radio Frecuencia Ambiente USB 7305.00 | Municipio Alto Orinoco Centro Humboldt, Campamento La Esmeralda. | ||||
| DEA ANZOÁTEGUI | |||||||
| Director General: ING. NEIRA FUENMAYOR | |||||||
| Telf. Celular: 0416-6070016 | |||||||
| Dirección Sede Principal: Municipio Simón Bolívar, Calle Ricaurte, al lado de la Circunscripción Militar, Barcelona. | |||||||
| TELÉFONOS: 0281-276.00.22/0281-276.07.09 | |||||||
| ÁREAS ADMINISTRATIVAS | COORDINADOR | TELÉFONOS | DIRECCIÓN | ||||
| Oficina Auxiliar | Lic. Acosta Anny | 0414-086.12.44 | Calle Ricaurte, al lado de la Circunscripción Militar, Barcelona. | ||||
| Clarines N° 2 | Tsu. Aguirre Franklin | 0281-445.10.95 | Municipio Manuel Ezequiel Bruzual, Av. Fernández Padilla, antigua sede del MOP. | ||||
| Anaco N° 3 | Ing. Centeno José Luis | 0282-422.63.37 | Municipio Anaco, población de Anaco, Asistencia Social Campo Sur, frente a la iglesia. | ||||
| Soledad N° 4 | Ing. Milagros Rodríguez | 0414-385.53.06 | Municipio Independencia, calle principal, frente a la Plaza Bolívar. | ||||
| El Tigre N° 5 | Ing. Ezequiel Romero | 0414-845.06.10 0283-241.23.42 |
El Tigre, municipio Simón Rodríguez, Pueblo Nuevo Sur Av. Jesús Subero, entre calles 13 y 14. | ||||
| Oficina Cuenca Unare-Zaraza | Ing. Fonseca Hermes | 0416-1438615 | Sector El Médano, calle Concordia Zaraza. | ||||
| DEA APURE | |||||||
| Director General: ARQ. ANNI RODRÍGUEZ | |||||||
| Telf. Celular: 0416-6070049 | |||||||
| Dirección Sede Principal: Municipio San Fernando, calle La Miel, sector 1 de Mayo, San Fernando de Apure. | |||||||
| TELÉFONOS: 0247-341.10.64 | |||||||
| ÁREAS ADMINISTRATIVAS | COORDINADOR | TELÉFONOS | DIRECCIÓN | ||||
| Oficina Auxiliar Mantecal | Lic. Tarcisio Santana | 0426-641.56.04
0240-994.00.31 |
Municipio Muñoz, vía principal Mantecal, al lado de la Vía Nacional Troncal 19. | ||||
| Oficina Auxiliar Achaguas | Ing. Omar Balza | 0414-473.78.53 | Achaguas, Municipio Achaguas, diagonal a la Plaza Bolívar y Hospital de Achaguas. | ||||
| DEA ARAGUA | |||||||
| Director General: ING. CARMEN CANNATA | |||||||
| Telf. Celular: 0416-6070041 | |||||||
| Dirección Sede Principal: Municipio Santiago Mariño, Av. Dr. Montoya La Morita I, diagonal al CC Diga Center. | |||||||
| TELÉFONOS: 0243-269.40.53 | |||||||
| ÁREAS ADMINISTRATIVAS | COORDINADOR | TELÉFONOS | DIRECCIÓN | ||||
| Camatagua | Abog. Yury Velásquez | 0243-269.40.53
0243-269.34.33 |
Municipio Camatagua, entrada principal de Camatagua, Hacienda El Samán, al lado de la Planta Potabilizadora de Hidrocentro | ||||
| Oficina Auxiliar (Laboratorio) | Lic. Alejandro Valle | 0243-235.63.39 0414-051.82.60 |
Municipio Girardot, Av. Aragua C/C Av. Bermúdez, frente al Centro Comercial Maracay Plaza. | ||||
| DEA BARINAS | |||||||
| Director General: LIC. NELSON QUINTERO | |||||||
| Telf. Celular: 0416-6070017 | |||||||
| Dirección Sede Principal:
Municipio Barinas, sector Las Colinas, avenida Cuatricentenaria, diagonal a
Materiales Los Andes. |
|||||||
| TELÉFONOS: 0273-542.02.00/0273-542.03.28/0273-542.04.56 | |||||||
| ÁREAS ADMINISTRATIVAS | COORDINADOR | TELÉFONOS | DIRECCIÓN | ||||
| Santa Bárbara N° 1 | Ing. Freddy Contreras | 0278-222.14.86
/ 14.80 0414-749.81.63 |
Municipio Ezequiel Zamora, Av. Froilán Lobo Sosa, al lado del Terminal de Pasajeros. | ||||
| Bum Bum N° 2 | Ing. Misael Soto | 0273-222.53.98 0416-576.12.41 |
Municipio Antonio José de Sucre, parroquia Andrés Bello, barrio Ana Campos, calle 2, diagonal al Estadium Bum- Bum. | ||||
| Barinas N° 3 | Ing. Henry Antunez | 0273-552.74.06 0414-159.34.29 |
Av. Cuatricentenaria, al lado de Agrotodo. | ||||
| Libertad - Arismendi N° 4 | Ing. Cristiniano Paredes | 0273-415.77.92 0414-571.30.80 |
Municipio
Rojas, parroquia Ándres Bello, Ramal L-002, Libertad de Barinas, antigua sede de la Guardia Nacional. |
||||
| DEA BOLÍVAR | |||||||
| Director General: ING. MILY HERNÁNDEZ | |||||||
| Telf. Celular: 0416-6070021 | |||||||
| Dirección Sede Principal: Ciudad Bolívar, municipio Heres, Av. Libertador, cruce con calle Los Nísperos, edificio Carimanparu, sector Medina Angarita. | |||||||
| TELÉFONOS: 0285-631.34.01 | |||||||
| ÁREAS ADMINISTRATIVAS | COORDINADOR | TELÉFONOS | DIRECCIÓN | ||||
| Caicara del Orinoco N° 1 | Ing. Rafael García | 0426-5901948 | Municipio Cedeño, calle Caroní, s/n detrás del Colegio Carlos Salvador Gómez, Urb. Simón Bolívar, Caicara del Orinoco. | ||||
| Maripa N° 2 | Per. For. Ramón Quinreto | 0416-5991492 | Municipio Sucre, calle Bolívar, frente al TO5, Maripa, frente al Destacamento de la Guardia Nacional | ||||
| Cuenca del Río Aro N° 3 | Ing. Lidia Jiménez | 0414-099.27.50 0285-631.34.14 |
Municipio Heres, Av. Libertador, cruce con calle Los Nísperos, edificio Carimanparu, sector Medina Angarita, frente a Traki. | ||||
| Cuenca Baja del Río Caroní Puerto Ordaz N° 4 |
Ing. Mily Hernández | 0416-607.00.21 | Municipio Caroní, edificio General de Seguros, mezzanina, local A, avenida Las Américas, Puerto Ordaz. | ||||
| Cuenca Media del Río Caroní La Paragua N° 5 | Per. For. Edecio Escalona | 0426-296.27.72 0285-808.40.72 |
Municipio Raúl Leoni, Teatro de Operaciones N° 5, entrando a La Paragua. | ||||
| Sta. Elena de Uairen N° 7 | Ing. César Franceschi | 0424-917.37.60 | Municipio Gran Sabana, Troncal 10, vía Brasil, frente al Fuerte Roraima. | ||||
| Cuenca del Río Cuyuní Upata-Turen N° 6 | Ing. Germán Grúber | 0414-3862985 | Municipio Piar, Av. Bicentenario, edificio Residencias Yocoima, planta baja, locales A-B, frente a la Plaza Aniversario. | ||||
| DEA CARABOBO | |||||||
| Director General: ING. CÉSAR ALVARADO | |||||||
| Telf. Celular: 0416-6070050 | |||||||
| Dirección Sede Principal: Municipio Naguanagua, Redoma de Guaparo, Parque Gonzalo de Castro, Valencia | |||||||
| TELÉFONOS: 0241-867.41.32/0241-867.44.72 | |||||||
| ÁREAS ADMINISTRATIVAS | COORDINADOR | TELÉFONOS | DIRECCIÓN | ||||
| Puerto Cabello | Ing. Alfredo Zurbarán | 0242-364.48.85 0242-364.41.30 0416-632.78.10 |
Municipio Puerto Cabello, Centro Comercial Cumboto, piso 2, Of. 210 | ||||
| Bejuma | Ing. Gerlin E. Avendaño | 0249-793.46.92 0416-404.29.30 |
Municipio Bejuma, calle Candelaria Soto, N° 9, piso 2, entre la Av. Sucre y Anzoátegui. | ||||
| Carlos Arvelo Guigue | Tec. Agrop. Víctor Carrillo | 0412-744.49.33 | Municipio Carlos Arvelo, Asentamiento Campesino La Linda, sector Neveran, oficinas del MAT, parroquia Güigüe. | ||||
| DEA COJEDES | |||||||
| Director General: ING. LUIS PALACIOS | |||||||
| Telf. Celular: 0416-6070034 | |||||||
| Dirección Sede Principal: Municipio San Carlos, Parroquia San Carlos de Austria, Av. Rómulo Gallegos en la vía hacia la población de Las Vegas Km., 1 frente al Instituto Nacional de Tierra INTI. | |||||||
| TELÉFONOS: 0258-433.36.38 | |||||||
| NO TIENE ÁREAS ADMINSTRATIVAS | |||||||
| DEA DELTA AMACURO | |||||||
| Director General: ING. NELSÓN MARTÍNEZ | |||||||
| Telf. Celular: 0416-6070035 | |||||||
| Dirección Sede Principal: Municipio Tucupita, Av. Ribera, al lado del INTI, módulo Mindur, vía San Rafael, Tucupita. | |||||||
| TELÉFONOS: 0287-721.31.70 | |||||||
| NO TIENE ÁREAS ADMINSTRATIVAS | |||||||
| DEA DISTRITO CAPITAL Y VARGAS | |||||||
| Director General: ING. YONATTHAN TORRES | |||||||
| Telf. Celular: 0416-6070056 | |||||||
| Dirección Sede Principal:Municipio Libertador, Av. San Martín de Palo Grande a Río, Prolongación calle Sucre, Galpones del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. | |||||||
| TELÉFONOS: 0212-451.48.84/0212-462.08.71 | |||||||
| ÁREAS ADMINISTRATIVAS | COORDINADOR | TELÉFONOS | DIRECCIÓN | ||||
| Vargas | Econ. Augusto Fraigel | 0416-615.60.59 | Municipio Vargas, entrada de Mare Bajo, parroquia Raúl Leoni, Planta de Tratamiento de Punta Gorda. | ||||
| DEA FALCÓN | |||||||
| Director General: ING. FRANCISCO MEDINA | |||||||
| Telf. Celular: 0416-6070032 | |||||||
| Dirección Sede Principal: Municipio Miranda, Av. Independencia, al lado de la residencia del gobernador. | |||||||
| TELÉFONOS: 0268-251.57.79/0298-251.32.56 | |||||||
| ÁREAS ADMINISTRATIVAS | COORDINADOR | TELÉFONOS | DIRECCIÓN | ||||
| Área N° 2 Tucacas | T.S.U. Rolesma Jiménez | 0416-690.47.26 | Municipio Silva Parroquia Tucacas, Vía Nacional-Morón Coro, Edf. Severino, piso 1. | ||||
| Área N° 3 Centro Occidente | Ing. Gilberto Gallardo | 0414-368.05.05 | Municipio Mauroa, sector Parque Ferial, sede del Ministerio de Agricultura y Tierras. | ||||
| Área N° 4 Churuguara | T.S.U. Omar Egurrola | 0416-364.84.82 | Municipio
Federación, sector Los Cerritos, parroquia Churuguara, antiguo galpón del MTC, Oficina Regional de Tránsito Terrestre. |
||||
| Área N° 5 Carirubana | Ing. Fernando Gómez | 0416-869.44.61 | Municipio Caribubana, parroquia Punto Fijo, Av. Raúl Leoni con Av. Dr. Portillo, diagonal al gimnasio cubierto Fenelon Díaz. | ||||
| Área N° 6 Cabure (Sierra Falconiana) | TSU Rafael Rojas | 0416-263.48.18 | Municipio Petit, sector Las Puentes, parroquia Cabure | ||||
| DEA GUÁRICO | |||||||
| Director General: ING. ARIAID RODRÍGUEZ | |||||||
| Telf. Celular: 0416-6070042 | |||||||
| Dirección Sede Principal: Municipio Miranda, 1ra. avenida, Centro Administrativo, Calabozo | |||||||
| TELÉFONOS: 0246-871.52.91/0246-42.40 | |||||||
| ÁREAS ADMINISTRATIVAS | COORDINADOR | TELÉFONOS | DIRECCIÓN | ||||
| Valle de la Pascua N° 2 | Ing. Néstor Reyes | 0235-341.55.61 0426-515.42.00 |
Municipio Infante, avenida Padre Chacín, diagonal al Aeropuerto Valle de la Pascua, estado Guárico. | ||||
| San Juan de los Morros N° 3 | Ing. Maikel Torres | 0246-431.48.76 0414-048.39.57 | Municipio Juan Germán Roscio, Av. Fuerzas Armadas, al lado de Defensa Civil. | ||||
| Altagracia de Orituco N° 4 | Ing. Nelson Amundaray | 0238
- 444.04.60 0426 - 511.80.19 |
Municipio José Tadeo Monagas, embalse Guanapito. | ||||
| Zaraza N° 5 | Pir. For. Lixine Mujica | 0238
- 762.00.55 0416 - 474.07.86 |
Municipio Pedro Zaraza, calle principal Los Moraos, entre calle Nueva y calle Los Naranjos, Qta. Santa Eduvigis, a media cuadra de la farmacia Orinoco. | ||||
| DEA LARA | |||||||
| Director General: ING. ROSAVIRGINIA ARRIETA | |||||||
| Telf. Celular: 0416-6070020 | |||||||
| Dirección Sede Principal: Municipio Palavecino, Av. Intercomunal Barquisimeto Cabudare, sector El Carabali. | |||||||
| TELÉFONOS: 0251-254.12.52/0251-254.11.96/0251-254.12.84 | |||||||
| ÁREAS ADMINISTRATIVAS | COORDINADOR | TELÉFONOS | DIRECCIÓN | ||||
| Río Turbio N° 1 | Ing.
Dimas Dugarte Ing. José Silva |
0253-491.33.91 0253-449.02.98
0426-550.20.31 0424-544.30.29 |
Municipio Iribarren, Av. Intercomunal de Cabudare, sector El Carabalí. | ||||
| Sabana de Carora N° 2 | Ing.
Juan J. Díaz Ch. TSU Reyes Urbano |
0416-501.32.09
0416-752.49.02 |
Municipio Torres, sector La Feria, Av. El Estadium, detrás del Comando de la Guardia Nacional. | ||||
| Río Tocuyo N° 3 | T.S.U.
Rafael Chavasrri Ing. Carlos Yépez |
0251-254.11.96 0251-254.12.84
0414-566.97.04 0416-653.81.07 |
Municipio Morán, sector Dos Cerritos, carretera El Tocuyo - Los Humocaros | ||||
| Yacambú - Quibor - Sanare N° 4 | TSU
Edgar Perez TSU Jorge Vásquez |
0426-857.79.85 0416-501.06.11 |
Municipio Jiménez Sanare, iInstalaciones del Sistema Hidraúlico Yacambú - Quibor Sanare. | ||||
| DEA MÉRIDA | |||||||
| Director General: ING. ROSARIO HURTADO | |||||||
| Telf. Celular: 0416-6070019 | |||||||
| Dirección Sede Principal: Municipio Libertador, Av. Las Américas, Parque Residencial Albarregas, calle N° 2, edificio sede del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. | |||||||
| TELÉFONOS: 0274-263.22.60 | |||||||
| ÁREAS ADMINISTRATIVAS | COORDINADOR | TELÉFONOS | DIRECCIÓN | ||||
| El Vigía N° 2 | Ing. Idelmiro López | 0275-881.07.36 0414-756.77.12 |
Municipio Arzobispo Chacón, sector Buenos Aires, módulos de Pdvsa, Aguas de Mérida y Minamb . | ||||
| Sta. Cruz de Mora N° 3 | Per. For. Alvaro A. Páez | 0416-771.52.11 | Municipio Antonio Pinto Salinas, avenida Bolívar, edificio de la alcaldía, piso 2, Santa Cruz de Mora, municipio Santa Cruz de Mora. | ||||
| Canaguá N° 5 | Per. For. Vicente Rojas Vásquez | 0275-868.10.75 | Municipio Arzobispo Chacón, sede oficina Desurca – Ambiente. Frente al Liceo Neptalí Noguera Mora, Canaguá. | ||||
| Mucujún N° 6 | T.S.U. Héctor Prieto | 0274-996.14.48 | Municipio Libertador, vía principal a El Valle, frente a la entrada sector Los Pinos en el Playón Alto, ubicada en el puesto de la Guardia Nacional, parroquia Gonzalo Picón Febres. | ||||
| Santo Domingo N° 7 | Ing. Reinaldo Espinoza | 0274- 511.45.63 | Municipio Cardenal Quintero, calle Independencia, al lado de Cadela. | ||||
| DEA MIRANDA | |||||||
| Director General: ING. EDGAR TREJO | |||||||
| Telf. Celular: 0416-6070099 | |||||||
| Dirección Sede Principal: Municipio Guaicaipuro, carretera vieja Caracas – Los Teques, Centro Comercial La Ponderosa, piso 1. | |||||||
| TELÉFONOS: 0212-322.98.87/0212-321.66.21 | |||||||
| ÁREAS ADMINISTRATIVAS | COORDINADOR | TELÉFONOS | DIRECCIÓN | ||||
| Ocumare del Tuy | Ing. Jesús Hernández | 0239-225.21.58 0414-276.38.00 |
Municipio Tomas Lander, calle Toribio Mota, sector Casa Blanca, Ocumare del Tuy. | ||||
| Guarenas - Guatire | Ing. Johan Rojas | 0212-341.75.77 0416-905.19.08 |
Municipio Plaza, Urbanización Valle Arriba, Guatire entrando por la Carretera Nacional, vía C.C. Daymar. | ||||
| Barlovento | Ing. Beatriz Páez | 0234-872.16.50 0416-422.83.70 |
Municipio Ándres Bello, calle La Estación con calle Bolívar, San José de Barlovento. | ||||
| Caucagua | Ing. Marlene Arreaza | 0234-662.12.46 0234-662.14.62 0414-237.39.68 |
Municipio Acevedo, parroquia Caucagua, calle Las Clavellinas, casa Nº 52, Caucagua, a 50 metros de la estación de servicios. | ||||
| DEA MONAGAS | |||||||
| Director General: ING. LUCY MARÍN | |||||||
| Telf. Celular: 0416-6070043 | |||||||
| Dirección Sede Principal: Municipio Maturín, Av. Alirio Ugarte Pelayo, Bajo Guarapiche, Maturín | |||||||
| TELÉFONOS: 0291-643.05.21 | |||||||
| ÁREAS ADMINISTRATIVAS | COORDINADOR | TELÉFONOS | DIRECCIÓN | ||||
| San Antonio N° 1 | S/C | Municipio Acosta, Av. Bolívar, Edif. Pacca, S/N, San Antonio de Capayacuar. | |||||
| Caripe N° 2 | S/C | Municipio Caripe, Av. Enrique Chaumer, Edif. San Felipe, Oficina N° 4 | |||||
| Caicara N° 3 | S/C | Muncipio Cedeño, calle Bolívar, edificio MAC. | |||||
| Oficina Auxiliar Aragua | S/C | Municipio Piar, calle Páez, cruce con Sucre, S/N, sede MAT. | |||||
| Caripito N° 4 | S/C | Municipio Bolívar, Bajo Caripito, frente al Banco Venezuela Sede MAT. | |||||
| Oficina Auxiliar Punta de Mata | S/C | Municipio Ezequiel Zamora, calle Ayacucho, sector Inavi, edificio S/N. | |||||
| DEA NUEVA ESPARTA | |||||||
| Director General: ARQ. MARINA D'AMELIO | |||||||
| Telf. Celular: 0416-6070044 | |||||||
| Dirección Sede Principal: Municipio Arismendi, calle Casorla, sector Salamanca, La Asunción, Edf. sede Minamb. | |||||||
| TELÉFONOS: 0295-242.08.95/0295-242.03.82 | |||||||
| NO TIENE ÁREAS ADMINISTRATIVAS | |||||||
| DEA PORTUGUESA | |||||||
| Director General: ING. OSWALDO BARBERA | |||||||
| Telf. Celular: 0416-6070057 | |||||||
| Dirección Sede Principal: Municipio Guanare, Av. Rotaria, antiguo Edf. MOP, frente a la Fundación del Niño, Guanare. | |||||||
| TELÉFONOS: 0257-251.66.73 | |||||||
| ÁREAS ADMINISTRATIVAS | COORDINADOR | TELÉFONOS | DIRECCIÓN | ||||
| Araure Área N° 2 | Ing. Gladys Jiménez | 0255-665.16.32 0416-122.53.09 |
Municipio Araure, Vivero Forestal Araure, La Redoma, Carretera Nac. Vía Barquisimeto. | ||||
| Embalse Boconó Tucupido Área N° 3 | Ing. Antonio Galante | 0416-358.20.62 | Municipio San Genaro de Boconoíto, Campamento Peña Larga, embalse Boconó - Tucupido. | ||||
| San Rafael de Onoto Área N° 4 | Ing. Luis Páez | 0414 - 557.44.11 | Municipio San Rafael de Onoto, calle 1, a una cuadra de la Plaza Bolívar, embalse Las Majaguas, Sistema de Riego Las Majaguas, San Rafael de Onoto. | ||||
| DEA SUCRE | |||||||
| Director General: ING. RAMÓN VIZCAYA | |||||||
| Telf. Celular: 0416-6070051 | |||||||
| Dirección Sede Principal: Municipio Sucre, Av. Cancamure, frente al Polideportivo, Cumaná | |||||||
| TELÉFONOS: 0293-451.09.63/0293-451.42.23 | |||||||
| ÁREAS ADMINISTRATIVAS | COORDINADOR | TELÉFONOS | DIRECCIÓN | ||||
| Cumaná N° 1 | Ing. Carlos Rodríguez | 0294-982.12.24 | Municipio Valdéz, calle Las Trincheras c/c, calle Monagas, al lado del Mercado Municipal. | ||||
| Carúpano N° 2 | Ing. Wilmer Rodríguez | 0294-332.29.94 | Municipio Bermúdez, final de la avenida Juncal, frente al aeropuerto. | ||||
| Cariaco N° 3 | S/C | 0294-555.11.36 | Municipio Ribero, sede de la alcaldía. | ||||
| Cumanacoa N° 4 | Nancy Villarroel | 0416-316.68.81 | Municipio Montes, Av. Antonio José de Sucre, frente a la Plaza Bolívar, sede de la alcaldía. | ||||
| DEA TÁCHIRA | |||||||
| Director General: ING. LUIS AGUILAR | |||||||
| Telf. Celular: 0416-6070058 | |||||||
| Dirección Sede Principal: Municipio San Cristóbal, avenida Marginal del Tórbes, al lado del Parque Andrés Miranda / Avenida Marginal del Tórbes, al lado del CICPC y Tránsito. | |||||||
| TELÉFONOS: 0276-347.83.28 /0276-347.67.24 | |||||||
| ÁREAS ADMINISTRATIVAS | COORDINADOR | TELÉFONOS | DIRECCIÓN | ||||
| La Fría N° 1 | Ing. María Zambra | 0277
- 414.19.73 0277 -541.17.42 0424 -750.06.00 |
Municipio García de Hevia, Carrera 17, entre calles 2 y 4, al lado de Hidrosuroeste. | ||||
| Rubio N° 2 | Ing. Reiber Alarcón | 0276
- 516.99.34 0414 - 076.11.19 |
Municipio Junín, vía Bramón, al lado de la Universidad Pedagógica Libertador (UPEL). | ||||
| San Cristóbal N° 3 | Ing. Mireles Orángel | 0276-611.48.53 0416-064.09.92 |
Municipio San Cristóbal, Av. Marginal del Tórbes, entre Tránsito Terrestre y el CICPC. | ||||
| Naranjales N° 4 | Ing. Agro. Jesús Zambrano | 0277-414.22.15 0414-714.89.54 |
Municipio Fernández Feo, carretera vía El Nula, sector Naranjales. | ||||
| Guasdualito N° 5 | Ing. For. Angel Orellana | 0278
- 332.11.94 0278-332.17.78 0412-156.42.44 |
Av. Los Corrales, sedes Minamb-MAT. | ||||
| Pregonero N° 6 | Ing. Agro. Romel Mora | 0277-747.11.56 0416-877.30.01 |
Municipio Uribante, sector Avenida, calle 7 entre carreras 3 y 4, diagonal al Terminal de Pasajeros Pregonero, Edif. Minamb. | ||||
| Queniquea N° 7 | Ing. Didimo Contreras | 0277-311.92.35 0414-718.07.54 |
Municipio Sucre, calle principal, barrio Eleazar López Contreras. | ||||
| La Grita N° 8 | Ing. For. Manuel Márquez | 0277-414.99.86 0416-077.43.74 |
Municipio Jáuregui, Av. Primera Andrés Bello, Nº 7-11. | ||||
| DEA TRUJILLO | |||||||
| Director General: ING. EXHAR BALZA | |||||||
| Telf. Celular: 0416-6070029 | |||||||
| Dirección Sede Principal: Municipio Trujillo, Av. Andrés Bello, sector Cerro El Limón, parroquia Cristóbal Mendoza, Edo. Trujillo. | |||||||
| TELÉFONOS: 0272-236.69.56/0272-236.78.14 | |||||||
| ÁREAS ADMINISTRATIVAS | COORDINADOR | TELÉFONOS | DIRECCIÓN | ||||
| Sabana de Mendoza N° 1 | Ing. Witman Araujo | 0416-4782453 0414-7001886 |
Municipio Sabana de Mendoza, calle Padilla, final calle Las Flores, S/N. | ||||
| Valera N° 2 | Ing. Jorge Moreno | 0416-5752223 | Municipio Valera, instalaciones del Minfra, sector Bella Vista, barrio El Milagro. | ||||
| Boconó N° 3 | Ing. José Javier Albornoz | 0416-1340520 | Municipio Boconó, Carretera Nacional Boconó - Guanare, sector Los Pantanos, parroquia El Carmen, al lado de la ETA Eusebio Batista. | ||||
| Carache N° 4 | Ing. María Teresa Arriechi | 0416-6717086 0272-9991113 |
Municipio Carache, Av. Libertad , frente a la Plaza Bolívar, calle Comercio, edificio sede de la alcaldía, piso 3. | ||||
| DEA YARACUY | |||||||
| Director General: ING. AURA ALBARRÁN | |||||||
| Telf. Celular: 0416-6070030 | |||||||
| Dirección Sede Principal: Municipio San Felipe, Av. La Paz, al lado de la Hostería Colonial, San Felipe, estado Yaracuy. | |||||||
| TELÉFONOS: 0254-231.00.31/0254-231.73.87 | |||||||
| ÁREAS ADMINISTRATIVAS | COORDINADOR | TELÉFONOS | DIRECCIÓN | ||||
| Área N° 2 Nirgua | Ing. José Rojas | 0416-6741763 0254-572.23.95 |
Municipio Nirgua, Av. Bolívar, esquina de la calle 7, edificio Rental, Nirgua. | ||||
| Área N° 3 Urachiche | Lic. Angelina Carrillo | 0412-0564107 | Municipio Urachiche, Av. Rómulo Betancourt, al lado del ambulatorio. | ||||
| Área N° 4 Aroa | TSU Carlos Bowen | 0416-777.02.03 | Municipio Bolívar, calle La Línea, al frente Grupo Escolar Carmelo Fernández. | ||||
| DEA ZULIA | |||||||
| Director General: ING. ALBERTO TRUJILLO | |||||||
| Telf. Celular: 0416-6070059 | |||||||
| Dirección Sede Principal: Municipio Maracaibo, vía Maracaibo, Av. 27, Los Áticos | |||||||
| TELÉFONOS: 0261-761.47.47/0261-761.41.54 | |||||||
| ÁREAS ADMINISTRATIVAS | COORDINADOR | TELÉFONOS | DIRECCIÓN | ||||
| El Moján N° 1 | Per. For. Williams Jérez | 0262
- 872.04.28 0416-064.78.58 |
Municipio Mara, Centro Comercial El Carmen, local Nº 4, Km. 28, vía Nueva Lucha, sector El Sipisipi, El Moján. | ||||
| Machiques de Perijá N° 3 | Ing. Gerardo Moncada | 0263
- 473.03.65 0426-169.80.11 |
Municipio Machiques de Perijá, sector Zipc-Pac, vía Cunana, casa S/N, Paseo El Carmen, frente a la Plaza Virgen del Carmen. | ||||
| Santa Bárbara N° 4 | Ing. Duany Amesty | 0275
- 555.21.25 0416-274.73.49 |
Municipio Colón, Av. Gran Colombia, Nº 14-14, Santa Bárbara del Zulia. | ||||
| Costa Oriental del Lago N° 5 | Ing. Sileny Cuevas | 0265
- 641.10.08 0414-656.24.58 |
Municipio Ciudad Ojeda, Carretera "N", diagonal al CICPC, frente a la Farmacia San José, Ciudad Ojeda. | ||||
| Fuente: Direcciones Estadales Ambientales febrero 2011 Isabel | |||||||